Muares de Marcha Diagonalizada
| 1 | C/05851 | GRANFINA DO SÃO BENEDITO | 75.00 |
| 2 | C/06151 | BARCELONA DO RUSSÃO | 59.00 |
| 3 | C/07484 | FRONTEIRA NSA | 44.00 |
| 4 | C/06231 | TETÉIA DO SUPIMPA | 34.00 |
| 5 | C/06432 | BOÊMIA MOMBAÇA | 31.00 |
| 6 | C/05453 | PRINCESA DOS OLHOS | 27.00 |
| 7 | C/07273 | JULIANA DO CURTUME | 24.00 |
| 8 | C/01927 | CASTANHOLA TAMANINHO | 15.00 |
| 9 | C/02526 | MILIONÁRIA DA MEDALHA | 14.00 |
| 10 | C/07960 | FRONTEIRA DO SAROBA | 14.00 |
| 11 | C/06596 | RENA FRONTEIRA | 13.00 |
| 12 | C/05682 | ALIKAN ÚNICO | 9.00 |
| 13 | C/04397 | CONQUISTA MOMBAÇA | 9.00 |
| 14 | C/05447 | AMANDA DOS OLHOS | 7.00 |
| 15 | C/06164-A | NOTÍCIA DC | 7.00 |
| 16 | C/06608 | SERENATA SHALLON | 5.00 |
| 17 | C/06966 | MOEDA FORTE DO PERÓ | 5.00 |
| 18 | P/OD-7263 | LUVA VALE DAS ÁGUAS | 3.00 |
| 19 | P/OD-6732 | ALBATROZ DO ORIENTE JV | 1.00 |
| 20 | P/ML-6068 | MINEIRO DA AP (16) | 1.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário