Mulas Jovens
| 1 | C/07936 | ELETRONICA DO DIDI | 78.00 |
| 2 | C/07563 | GUANABARA DO ALCINO | 70.00 |
| 3 | C/07431 | NAMORADA DO CURTUME | 48.00 |
| 4 | C/06962 | FEITICEIRA JECEABA | 43.00 |
| 5 | C/08792 | CABOCLA DO SAROBA | 36.00 |
| 6 | C/08522 | MEL DO PANTALEÃO | 33.00 |
| 7 | C/06826 | ARABELA HEBROM | 30.00 |
| 8 | C/08525 | VENDA NOVA DO PANTALEÃO | 13.00 |
| 9 | C/08462 | MAAB SHEILA | 13.00 |
| 10 | P/OD-5815 | SENHORA DO ORIENTE JV (01) | 7.00 |
| 11 | C/07789 | APOSTA DO PANTALEÃO | 7.00 |
| 12 | C/07713 | MONALISA DO CUTUCA | 7.00 |
| 13 | C/05551 | ATRIZ DALOAN | 6.00 |
| 14 | P/MM-6060 | BOEMIA DA AP (09) | 5.00 |
| 15 | C/09068 | LUANA DO HARAS DA CHAVE | 4.00 |
| 16 | C/08112 | MONALISA TIA BLANDINA | 3.00 |
| 17 | C/07608 | ASSUÇENA HARAS CACHOEIRINHA | 2.00 |
| 18 | C/07888 | PÉROLA NEGRA DA LAGOA | 2.00 |
| 19 | C/07900 | FRONTEIRA DA LAGOA | 1.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário