Burros
1 | C/05750 | BRINCO DA AP | 78.00 |
2 | C/05932 | PAGODE HARAS BRASIL CENTRAL | 68.00 |
3 | C/06565 | DAMASCO DO JENIPAPO | 64.00 |
4 | C/08063 | PENACHO ALPHA DA MATA | 38.00 |
5 | C/03361 | RELÂMPAGO JLR | 26.00 |
6 | C/07689 | SEGREDO DO DIDI | 18.00 |
7 | C/07221 | CASTELO DA SÃO PEDRO | 15.00 |
8 | C/06292 | DIAMANTE DO FELSON | 10.00 |
9 | C/06391 | PARAÍSO JJC | 9.00 |
10 | C/05891 | COMPLETO DA LOLA | 7.00 |
11 | C/06539 | SANDERO DO CAMPBEL | 7.00 |
12 | C/07346 | BRINQUEDO HEBROM | 7.00 |
13 | C/06452 | SEGREDO DA FAZENDA VELHA | 5.00 |
14 | C/08472 | TELEFONE HEBROM | 4.00 |
15 | C/05887 | ORIXÁ DOS MULADEIROS | 4.00 |
16 | C/04896 | CENTENÁRIO DA SADONANA | 4.00 |
17 | C/07434 | BOLADO DO SÍTIO PARAÍSO | 3.00 |
18 | C/05885 | IATE RANCHO DO IPÊ | 2.00 |
19 | C/05555 | AVIÃO DO SUPIMPA | 2.00 |
20 | C/05199 | CONHAQUE DO JENIPAPO | 2.00 |
21 | C/05345 | NETUNO DO ORATÓRIO | 1.00 |
22 | C/07892 | ELDORADO TE DA LAGOA | 1.00 |
23 | C/05326 | BRAZÃO DA MORADA | 1.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário