sexta-feira, 28 de junho de 2013
quinta-feira, 27 de junho de 2013
Intuito da AMIR em Itabira
AMIR - Associação dos Muladeiros
de Itabira e Região para Evoluir
a Raça Pêga em Itabira e Região
Promovendo Leilões Feiras e
de Itabira e Região para Evoluir
a Raça Pêga em Itabira e Região
Promovendo Leilões Feiras e
Copas de Marcha da Raça Pêga
Exposições Especializadas da Raça Pêga
Encontro de Muladeiros Apoiando a
Abcjpêga em todos os Eventos
Abcjpêga em todos os Eventos
em Minas Gerais e por todo Brasil
Amir e Abcjpêga
Amir - Associação dos
Muladeiros de Itabira e Região e
Abcjpêga - Associação Brasileira
dos Criadores de Jumento Pêga
Duas Forças dos Asininos e Muares
de Itabira em Minas Gerais e Região
para Ajudar nos Eventos e dar Apoio aos
Criadores de Jumento Pêga e Muares
de Itabira em Minas Gerais e Região
Muladeiros de Itabira e Região e
Abcjpêga - Associação Brasileira
dos Criadores de Jumento Pêga
Duas Forças dos Asininos e Muares
de Itabira em Minas Gerais e Região
para Ajudar nos Eventos e dar Apoio aos
Criadores de Jumento Pêga e Muares
de Itabira em Minas Gerais e Região
terça-feira, 18 de junho de 2013
COPA BRASILEIRA DE MARCHA DE MUARES
COPA BRASILEIRA DE MARCHA DE MUARES
ETAPA - MACAÉ - RJ
DIA: 29 DE JULHO DE 2013 (SEGUNDA-FEIRA)
DURANTE A XXXIV EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA DE MACAÉ
CONTATO: HELVIO NORONHA
(MACARRÃO) TELEFONES:
(22) 2554-1343 (22)8145-2945 (22) 8833-9941
ETAPA - MACAÉ - RJ
DIA: 29 DE JULHO DE 2013 (SEGUNDA-FEIRA)
DURANTE A XXXIV EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA DE MACAÉ
CONTATO: HELVIO NORONHA
(MACARRÃO) TELEFONES:
(22) 2554-1343 (22)8145-2945 (22) 8833-9941
domingo, 16 de junho de 2013
Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013
Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013
Muares de Marcha Diagonalizada
Muares de Marcha Diagonalizada
1 | C/05851 | GRANFINA DO SÃO BENEDITO | 75.00 |
2 | C/06151 | BARCELONA DO RUSSÃO | 59.00 |
3 | C/07484 | FRONTEIRA NSA | 44.00 |
4 | C/06231 | TETÉIA DO SUPIMPA | 34.00 |
5 | C/06432 | BOÊMIA MOMBAÇA | 31.00 |
6 | C/05453 | PRINCESA DOS OLHOS | 27.00 |
7 | C/07273 | JULIANA DO CURTUME | 24.00 |
8 | C/01927 | CASTANHOLA TAMANINHO | 15.00 |
9 | C/02526 | MILIONÁRIA DA MEDALHA | 14.00 |
10 | C/07960 | FRONTEIRA DO SAROBA | 14.00 |
11 | C/06596 | RENA FRONTEIRA | 13.00 |
12 | C/05682 | ALIKAN ÚNICO | 9.00 |
13 | C/04397 | CONQUISTA MOMBAÇA | 9.00 |
14 | C/05447 | AMANDA DOS OLHOS | 7.00 |
15 | C/06164-A | NOTÍCIA DC | 7.00 |
16 | C/06608 | SERENATA SHALLON | 5.00 |
17 | C/06966 | MOEDA FORTE DO PERÓ | 5.00 |
18 | P/OD-7263 | LUVA VALE DAS ÁGUAS | 3.00 |
19 | P/OD-6732 | ALBATROZ DO ORIENTE JV | 1.00 |
20 | P/ML-6068 | MINEIRO DA AP (16) | 1.00 |
Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013
Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013
Mulas Adultas
1 | C/06307 | MONIQUE DO PORTO FELIZ | 76.00 |
2 | C/04174 | ASA BRANCA | 76.00 |
3 | C/03821 | DONA DA NOITE DO PERÓ | 51.00 |
4 | P/CA-2397 | BAILARINA DO TARUMÃ | 46.00 |
5 | C/06963 | ESSÊNCIA VALE DO CRIXÁS | 29.00 |
6 | C/03929 | CONQUISTA DO RL | 21.00 |
7 | C/03595 | GRANFINA DA ESTÂNCIA SANKARA | 16.00 |
8 | C/04395 | PRINCESA DO ORIENTE JV | 16.00 |
9 | C/05678 | GAIVOTA JG | 10.00 |
10 | C/04080 | CABOCLA DO PORTO FELIZ | 9.00 |
11 | C/07418 | SERENATA FCM | 9.00 |
12 | C/08542 | BABILONIA DA ESPLANADA | 7.00 |
13 | C/03822 | BOÊMIA DO PERÓ | 7.00 |
14 | C/04464 | ALVORADA J6 | 5.00 |
15 | P/OD-2390 | FACEIRA DA ESTÂNCIA SANKARA | 4.00 |
16 | C/05177 | MARIMAR DA PEDRA BRANCA | 4.00 |
17 | C/04384 | CLONADA RANCHO 44 | 3.00 |
18 | C/06159-A | CAÇULA DA ESPLANADA | 2.00 |
19 | C/09031 | ALVORADA DO CORRENTE | 2.00 |
20 | C/06545 | MIRACEMA DO CAMPBEL | 1.00 |
21 | C/06241 | GRETCHEN DO PIRIÁ | 1.00 |
22 | C/07902 | FANTASIA DA LAGOA | 1.00 |
Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013
Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013
Burros
Burros
1 | C/05750 | BRINCO DA AP | 78.00 |
2 | C/05932 | PAGODE HARAS BRASIL CENTRAL | 68.00 |
3 | C/06565 | DAMASCO DO JENIPAPO | 64.00 |
4 | C/08063 | PENACHO ALPHA DA MATA | 38.00 |
5 | C/03361 | RELÂMPAGO JLR | 26.00 |
6 | C/07689 | SEGREDO DO DIDI | 18.00 |
7 | C/07221 | CASTELO DA SÃO PEDRO | 15.00 |
8 | C/06292 | DIAMANTE DO FELSON | 10.00 |
9 | C/06391 | PARAÍSO JJC | 9.00 |
10 | C/05891 | COMPLETO DA LOLA | 7.00 |
11 | C/06539 | SANDERO DO CAMPBEL | 7.00 |
12 | C/07346 | BRINQUEDO HEBROM | 7.00 |
13 | C/06452 | SEGREDO DA FAZENDA VELHA | 5.00 |
14 | C/08472 | TELEFONE HEBROM | 4.00 |
15 | C/05887 | ORIXÁ DOS MULADEIROS | 4.00 |
16 | C/04896 | CENTENÁRIO DA SADONANA | 4.00 |
17 | C/07434 | BOLADO DO SÍTIO PARAÍSO | 3.00 |
18 | C/05885 | IATE RANCHO DO IPÊ | 2.00 |
19 | C/05555 | AVIÃO DO SUPIMPA | 2.00 |
20 | C/05199 | CONHAQUE DO JENIPAPO | 2.00 |
21 | C/05345 | NETUNO DO ORATÓRIO | 1.00 |
22 | C/07892 | ELDORADO TE DA LAGOA | 1.00 |
23 | C/05326 | BRAZÃO DA MORADA | 1.00 |
Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013
Ranking da Copa Brasileira de Marcha de Muares 2013
Mulas Jovens
Mulas Jovens
1 | C/07936 | ELETRONICA DO DIDI | 78.00 |
2 | C/07563 | GUANABARA DO ALCINO | 70.00 |
3 | C/07431 | NAMORADA DO CURTUME | 48.00 |
4 | C/06962 | FEITICEIRA JECEABA | 43.00 |
5 | C/08792 | CABOCLA DO SAROBA | 36.00 |
6 | C/08522 | MEL DO PANTALEÃO | 33.00 |
7 | C/06826 | ARABELA HEBROM | 30.00 |
8 | C/08525 | VENDA NOVA DO PANTALEÃO | 13.00 |
9 | C/08462 | MAAB SHEILA | 13.00 |
10 | P/OD-5815 | SENHORA DO ORIENTE JV (01) | 7.00 |
11 | C/07789 | APOSTA DO PANTALEÃO | 7.00 |
12 | C/07713 | MONALISA DO CUTUCA | 7.00 |
13 | C/05551 | ATRIZ DALOAN | 6.00 |
14 | P/MM-6060 | BOEMIA DA AP (09) | 5.00 |
15 | C/09068 | LUANA DO HARAS DA CHAVE | 4.00 |
16 | C/08112 | MONALISA TIA BLANDINA | 3.00 |
17 | C/07608 | ASSUÇENA HARAS CACHOEIRINHA | 2.00 |
18 | C/07888 | PÉROLA NEGRA DA LAGOA | 2.00 |
19 | C/07900 | FRONTEIRA DA LAGOA | 1.00 |
sexta-feira, 14 de junho de 2013
XII Leilão da Fazenda do Váu
XII Leilão da Fazenda do Váu
do Criador Renato Joaquim
de Resende - Prefixo Rena
Local: Fazenda do Váu
Município de Lagoa Dourada
Berço da Raça Pêga no Brasil
XXXI Expoita
XXXI Expoita
Exposição Agropecuária de Itabira e Região
Informações e Inscrições: (31)3839-2261
e-mail: expoita_2013@yahoo.com.br
Assinar:
Postagens (Atom)